![]() |
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Высокопрочный сплав | Ряд размера гайки дюйма: | 3/4~6 1/8 |
---|---|---|---|
Метрический ряд размера гайки: | 19-60~80-155 | ||
Высокий свет: | hydraulic hand tools,hydraulic torque tool |
Ключ ПС неубедительный гидравлический
Особенности
Детали
Спецификации
Тип | Ряд размера гайки дюйма (внутри) | Метрический ряд размера гайки (мм) | Минимальный вращающий момент (Нм) | Максимальный вращающий момент (Нм) | Вес части силы (Кг) | Ряд веса части деятельности (Кг) | Точность выхода | Точность повторимости |
ПС-2 | 3/4-2 3/8 | 19-60 | 266 | 2668 | 2,0 | 1.6-2.2 | ±3% | 100% |
ПС-4 | 1-3 1/8 | 25-80 | 535 | 5355 | 3,5 | 3.5-4.5 | ±3% | 100% |
ПС-8 | 17/8-4 | 50-105 | 1194 | 11943 | 4,5 | 6.7-7.8 | ±3% | 100% |
ПС-16 | 25/8-4 5/8 | 65-115 | 2297 | 22975 | 8,3 | 9.5-12.7 | ±3% | 100% |
ПС-32 | 31/8-6 1/8 | 80-155 | 4933 | 49338 | 12,7 | 25.3-27.3 | ±3% | 100% |
Тип | А (мм) | Б (мм) | К (мм) | Д (мм) |
ПС-2 | 144 | 102 | 9.6-15.1 | 31 |
ПС-4 | 229 | 139 | 11.7-13.6 | 44 |
ПС-8 | 243 | 177 | 14.4-24.1 | 53 |
ПС-16 | 328 | 193 | 17.3-23.3 | 64 |
ПС-32 | 361 | 257 | 24.5-30.8 | 84 |
Спецификации части деятельности ключа ПС гидравлические
Метрический
ПС-2 | ПС-4 | ПС-8 | ПС-12 | ПС-32 | |||||
Тип | Гайка для того чтобы окаимить размер (мм) | Тип | Гайка для того чтобы окаимить размер (мм) | Тип | Гайка для того чтобы окаимить размер (мм) | Тип | Гайка для того чтобы окаимить размер (мм) | Тип | Гайка для того чтобы окаимить размер (мм) |
ПСЛ2-19 | 19 | ПСЛ4-36 | 36 | ПСЛ8-50 | 50 | ПСЛ16-65 | 65 | ПСЛ32-80 | 80 |
ПСЛ2-22 | 22 | ПСЛ4-41 | 41 | ПСЛ8-55 | 55 | ПСЛ16-70 | 70 | ПСЛ32-85 | 85 |
ПСЛ2-24 | 24 | ПСЛ4-46 | 46 | ПСЛ8-60 | 60 | ПСЛ16-75 | 75 | ПСЛ32-90 | 90 |
ПСЛ2-27 | 27 | ПСЛ4-50 | 50 | ПСЛ8-65 | 65 | ПСЛ16-80 | 80 | ПСЛ32-95 | 95 |
ПСЛ2-30 | 30 | ПСЛ4-55 | 55 | ПСЛ8-70 | 70 | ПСЛ16-85 | 85 | ПСЛ32-100 | 100 |
ПСЛ2-32 | 32 | ПСЛ4-60 | 60 | ПСЛ8-75 | 75 | ПСЛ16-90 | 90 | ПСЛ32-105 | 105 |
ПСЛ2-36 | 36 | ПСЛ4-65 | 65 | ПСЛ8-80 | 80 | ПСЛ16-95 | 95 | ПСЛ32-110 | 110 |
ПСЛ2-41 | 41 | ПСЛ4-70 | 70 | ПСЛ8-85 | 85 | ПСЛ6-100 | 100 | ПСЛ32-115 | 115 |
ПСЛ2-46 | 46 | ПСЛ4-75 | 75 | ПСЛ8-90 | 90 | ПСЛ16-105 | 105 | ПСЛ32-120 | 120 |
ПСЛ2-50 | 50 | ПСЛ4-80 | 80 | ПСЛ8-95 | 95 | ПСЛ16-110 | 110 | ПСЛ32-130 | 130 |
ПСЛ2-55 | 55 | ПСЛ8-100 | 100 | ПСЛ16-115 | 115 | ПСЛ32-145 | 145 | ||
ПСЛ2-60 | 60 | ПСЛ8-105 | 105 | ПСЛ16 | ПСЛ32-155 | 155 |
Дюйм
ПС-2 | ПС-4 | ПС-8 | ПС-12 | ПС-32 | |||||
Тип | Гайка для того чтобы окаимить размер (мм) | Тип | Гайка для того чтобы окаимить размер (мм) | Тип | Гайка для того чтобы окаимить размер (мм) | Тип | Гайка для того чтобы окаимить размер (мм) | Тип | Гайка для того чтобы окаимить размер (мм) |
ПСЛ2-3/4 | 3/4 | ПСЛ4-1-7/16 | 1-7/16 | ПСЛ8-1-13/16 | 1-13/16 | ПСЛ16-2-3/8 | 2-3/8 | ПСЛ32-3-1/2 | 3-1/2 |
ПСЛ2-7/8 | 7/8 | СЛ4-1-5/8 | 1-5/8 | ПСЛ8-2 | 2 | ПСЛ16-2-9/16 | 2-9/16 | ПСЛ32-3-11/16 | 3-11/16 |
ПСЛ2-1-1/16 | 1-1/16 | ПСЛ4-1-13/16 | 1-13/16 | ПСЛ8-2-3/16 | 2-3/16 | ПСЛ16-2-3/4 | 2-3/4 | ПСЛ32-3-7/8 | 3-7/8 |
ПСЛ2-1-3/16 | 1-3/16 | ПСЛ4-2 | 2 | ПСЛ8-2-3/8 | 2-3/8 | ПСЛ16-2-5/16 | 2-5/16 | ПСЛ32-4-1/8 | 4-1/8 |
ПСЛ2-1-1/4 | 1-1/4 | ПСЛ4-2-3/16 | 2-3/16 | ПСЛ8-2-9/16 | 2-9/16 | ПСЛ16-3-1/8 | 3-1/8 | ПСЛ32-4-1/4 | 4-1/4 |
ПСЛ2-1-7/16 | 1-7/16 | ПСЛ4-2-3/8 | 2-3/8 | ПСЛ8-2-3/4 | 2-3/4 | ПСЛ16-3-1/2 | 3-1/2 | ПСЛ32-4-5/8 | 4-5/8 |
ПСЛ2-1-5/8 | 1-5/8 | ПСЛ4-2-9/16 | 2-9/16 | ПСЛ8-2-5/16 | 2-5/16 | ПСЛ16-3-11/16 | 3-11/16 | ПСЛ32-5 | 5 |
ПСЛ2-1-13/16 | 1-13/16 | ПСЛ4-2-3/4 | 2-3/4 | ПСЛ8-3-1/8 | 3-1/8 | ПСЛ16-3-7/8 | 3-7/8 | ПСЛ32-5-3/8 | 5-3/8 |
ПСЛ2-2 | 2 | ПСЛ4-2-5/16 | 2-5/16 | ПСЛ8-3-1/2 | 3-1/2 | ПСЛ16-4-1/8 | 4-1/8 | ПСЛ32-5-3/4 | 5-3/4 |
ПСЛ2-2-3/16 | 2-3/16 | ПСЛ4-3-1/8 | 3-1/8 | ПСЛ8-3-11/16 | 3-11/16 | ПСЛ16-4-1/4 | 4-1/4 | ||
ПСЛ2-2-3/8 | 2-3/8 | ПСЛ16-4-5/8 | 4-5/8 |
Дисплей продукта