![]() |
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Продукт: | Грузоподъемник одиночного цилиндра все-электрический гидравлический | Тип деятельности: | стоящий тип |
---|---|---|---|
Вес нагрузки: | 1500kg | цвет: | Черный и красный/подгонянный |
Напряжение: | DC 24V | Длина вилки: | 900 MM |
Поворачивая радиус: | 1900 mm | власть: | Электро гидравлический |
Высокий свет: | hydro power equipment,industrial hydraulic equipment |
Грузоподъемники ДК24В промышленные все-электрические гидравлические препровождают двойному порталу одиночный цилиндр перезаряжаемые штабелеукладчик 1.5Т
Профиль продукта
Грузоподъемник одно-цилиндра электрический имеет компактный дизайн, легок для использования, и имеет широкий диапазон применений, и имеет следующие преимущества.,
Безопасная и эффективная, импортированная система управления АК; отзывчивая, сильная возможность контроля от малой скорости к быстрому ходу к малой скорости.
Структура оптимизирована, деятельность стабилизирована и гибка; дизайн противовесу не имеет никакую фиксированную ногу в фронте, и вилка может вписать дно груза с небольшим зазором от земли; она может легко войти любой двор для того чтобы штабелировать товары.
Легкое обслуживание, многофункциональная аппаратура дисплея силы; крупнотоннажный блок батарей для обеспечения сильный и длительный поручать силы, удобных и быстрых. Благоприятный к обмену и обслуживанию батареи.
Спецификации
Характерный | Расклассифицированная емкость | К (кг) | 1500 |
Центр нагрузки | К (мм) | 500мм | |
Размер | Размер вилки (высота) | Х4 (мм) | 80мм |
Общая высота | Х1 (мм) | 2080/1580/1830 | |
Высота батарейного шкафа | Х3 (мм) | 840мм | |
Размер приводного колеса | φ252*88 | ||
Передняя автошина | φ180*70 | ||
Передняя колесная база | мм | 745мм | |
Колесная база | Л1 (мм) | 1280мм | |
Общая длина | Л2 (мм) | 2700мм | |
Длина вилки | Л (мм) | 900мм | |
Ширина вилки | Б3 (мм) | 100мм | |
Наружная ширина вилки | Б2 (мм) | 200-620мм | |
Общая ширина | Б (мм) | 860мм | |
Максимальн Лифтинг Высота | Х (мм) | 1600/2000/2500 | |
Минимальный поворачивая радиус | Ра | 1900мм | |
Путешествующ Уньладен скорость (груженая/) |
км/х | 4.2/5.6 | |
Поднимаясь скорость | мм/с | 80/100 | |
Понижаясь скорость | мм/с | 150/120 | |
Уньладен Градеабилиты груженый/ | % | 6/10 | |
Поднимаясь мотор | Кв | 2,2 | |
Управляя мотор | Кв | 1,2 | |
Напряжение тока/емкость батареи | В/АХ | 24/210 | |
Размер батареи | мм | 642*193*550 | |
Регулятор | Управление АК |
Дисплей продукта